| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" января 2022г. | |
| 2 | Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" октября 2021г. | |
| 3 | Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" апреля 2021г. | |
| 4 | Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" января 2021г. | .xlsx |
| 5 | Пояснительная записка по структурам расходов по бюджету по СОШ им.С.Жаксыгулова на 2020г. | .doc |
| 6 | Ocновные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" октября 2020г. Жақсыгулова | |
| 7 | Ocновные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" октября 2020г. Бірлік | |
| 8 | Ocновные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" июля 2020г. Жақсыгулова | |
| 9 | Ocновные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" июля 2020г. Бірлік | |
| 10 | Ocновные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" сентября 2020г. Бірлік | |
| 11 | Ocновные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" сентября 2020г. Жақсыгулова | |
| 12 | Ocновные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" сентября 2019г. | |
| 13 | Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" сентября 2019г„ | |
| 14 | Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" июля 2019г. КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района | |
| 15 | Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" июля 2019г. КГУ "Общеобразовательная основная школа Бирлик" отдела образования Таскалинского района | |
|
16 |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" апреля 2019г. КГУ "Общеобразовательная основная школа Бирлик" отдела образования Таскалинского района | |
| 17 | Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" апреля 2019г. КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района | |
| 18 | КГУ "Общеобразовательная основная школа Бирлик" отдела образования Таскалииского района | |
| 19 | КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района | |
| 20 | КГУ "Общеобразовательная основная школа Бирлик" отдела образования Таскалииского района | |
| 21 | КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района |
09 фев 2021
Страницы С.Жақсығұлов ЖОББМ
